Tableaux des Indices Majorés (IM) par corps, grade et échelon (à compter du 1er janvier 2021)

Cliquez sur le corps et grade correspondant à votre situation : 

Catégorie A

- Assistants ingénieurs de recherche et de formation (ASI)

- Ingénieurs d’étude de recherche et de formation (IGE)

- Classe normale

- Hors classe

- Ingénieurs de recherche et de formation (IGR)

- Deuxième classe

- Première classe

- Hors classe

 

Catégorie B - Technicien·nes de recherche et de formation (TRF)

- Classe normale

- Classe supérieure

- Classe exceptionnelle

 

Catégorie C : Adjoint·es techniques de recherche et de formation (ATRF)

- ATRF (C1)

- ATRF principal·e deuxième classe (C2)

- ATRF principal·e première classe (C3)

 

*****

 

Votre rémunération mensuelle brute de base (hors indemnités éventuelles) s'obtient en multipliant la valeur mensuelle du point d'indice majoré (IM) par l'indice majoré correspondant à votre échelon du corps auquel vous appartenez - voir tableaux ci-dessous - 

 

Catégorie A : - Assistants ingénieurs de recherche et de formation (ASI)

 

Textes de référence : 

 

Echelon Indices bruts Indices majores Durée Durée dans le grade Brut mensuel   Pension civile   CSG   CRDS   Net mensuel  
16
761
627     2 938,12 € 326,13 € 265,58 € 14,43 € 2 331,98 €
15 747 617 3 ans 32 ans 2 891,26 € 320,93 € 261,34 € 14,20 € 2 294,79 €
14 716 593 3 ans 29 ans 2 778,80 € 308,45 € 251,18 € 13,65 € 2 205,53 €
13 695 577 3 ans 26 ans 2 703,82 € 300,12 € 244,40 € 13,28 € 2 146,02 €
12 672 560 2 ans 23 ans 2 624,16 € 291,28 € 237,20 € 12,89 € 2 082,79 €
11 650 543 2 ans 21 ans 2 544,50 € 282,44 € 230,00 € 12,50 € 2 019,56 €
10 627 526 2 ans 19 ans 2 464,84 € 273,60 € 222,80 € 12,11 € 1 956,33 €
9 606 509 2 ans 17 ans 2 385,17 € 264,75 € 215,60 € 11,72 € 1 893,11 €
8 582 492 2 ans 15 ans 2 305,51 € 255,91 € 208,40 € 11,33 € 1 829,88 €
7 561 475 2 ans 13 ans 2 225,85 € 247,07 € 201,19 € 10,93 € 1 766,65 €
6 539 458 2 ans 11 ans 2 146,19 € 238,23 € 193,99 € 10,54 € 1 703,42 €
5 513 441 2 ans 9 ans 2 066,53 € 229,38 € 186,79 € 10,15 € 1 640,20 €
4 491 424 2 ans 7 ans 1 986,86 € 220,54 € 179,59 € 9,76 € 1 576,97 €
3 465 407 2 ans 5 ans 1 907,20 € 211,70 € 172,39 € 9,37 € 1 513,74 €
2 444 390 1 an et 6 mois 3 ans 1 827,54 € 202,86 € 165,19 € 8,98 € 1 450,51 €
1 412 368 1 an et 6 mois 1 an et 6 mois 1 724,45 € 191,41 € 155,87 € 8,47 € 1 368,69 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Indices applicables au 01/01/2021

[ Retour ] 

*****

Catégorie A : Ingénieurs d’étude de recherche et de formation (IGE)

 

Textes de référence : 

 

- Classe normale

Echelon Indices bruts Indices majores Durée Durée dans le grade Brut mensuel   Pension civile   CSG   CRDS   Net mensuel  
14 821 673     3 153,68 € 350,06 € 285,06 € 15,49 € 2 503,07 €
13 774 637 3 ans 23 ans 2 984,98 € 331,33 € 269,81 € 14,66 € 2 369,17 €
12 751 620 2 ans 20 ans 2 905,32 € 322,49 € 262,61 € 14,27 € 2 305,95 €
11 724 599 2 ans 18 ans 2 806,91 € 311,57 € 253,72 € 13,79 € 2 227,84 €
10 695 577 2 ans 16 ans 2 703,82 € 300,12 € 244,40 € 13,28 € 2 146,02 €
9 665 555 2 ans 14 ans 2 600,73 € 288,68 € 235,08 € 12,78 € 2 064,19 €
8 637 533 2 ans 12 ans 2 497,64 € 277,24 € 225,76 € 12,27 € 1 982,37 €
7 607 510 1 an et 6 mois 10 ans 2 389,86 € 265,27 € 216,02 € 11,74 € 1 896,83 €
6 574 485 1 an et 6 mois 8 ans et 6 mois 2 272,71 € 252,27 € 205,43 € 11,16 € 1 803,84 €
5 546 464 1 an et 6 mois 7 ans 2 174,30 € 241,35 € 196,54 € 10,68 € 1 725,74 €
4 514 442 1 an et 6 mois 5 ans et 6 mois 2 071,21 € 229,90 € 187,22 € 10,17 € 1 643,92 €
3 490 423 1 an et 6 mois 4 ans 1 982,18 € 220,02 € 179,17 € 9,74 € 1 573,25 €
2 471 411 1 an et 6 mois 2 ans et 6 mois 1 925,95 € 213,78 € 174,09 € 9,46 € 1 528,62 €
1 444 390 1 an 1 an 1 827,54 € 202,86 € 165,19 € 8,98 € 1 450,51 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indices applicables au 01/01/2021

[ Retour ] 

*****

- Hors classe

Echelon Indices bruts Indices majores Durée Durée dans le grade Brut mensuel   Pension civile   CSG   CRDS   Net mensuel  
10 1015 821     3 847,21 € 427,04 € 347,75 € 18,90 € 3 053,52 €
9 995 806 3 ans 21 ans 3 776,92 € 419,24 € 341,40 € 18,55 € 2 997,73 €
8 964 781 3 ans 18 ans 3 659,77 € 406,23 € 330,81 € 17,98 € 2 904,75 €
7 922 750 2 ans et 6 mois 15 ans 6 mois 3 514,50 € 390,11 € 317,68 € 17,26 € 2 789,45 €
6 880 718 2 ans et 6 mois 13 ans 3 364,55 € 373,46 € 304,12 € 16,53 € 2 670,43 €
5 849 694 2 ans et 6 mois 11 ans 6 mois  3 252,08 € 360,98 € 293,96 € 15,98 € 2 581,17 €
4 807 662 2 ans et 6 mois 9 ans 3 102,13 € 344,34 € 280,40 € 15,24 € 2 462,15 €
3 767 632 2 ans et 6 mois 6 ans 6 mois 2 961,55 € 328,73 € 267,69 € 14,55 € 2 350,58 €
2 732 605 2 ans 4 ans 2 835,03 € 314,69 € 256,26 € 13,93 € 2 250,16 €
1 693 575 2 ans 2 ans 2 694,45 € 299,08 € 243,55 € 13,24 € 2 138,58 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indices applicables au 01/01/2021

[ Retour ] 

*****

Catégorie A : Ingénieurs de recherche et de formation (IGR)

 

Textes de référence :

 

 

- Deuxième classe

Echelon Indices bruts Indices majores Durée Durée dans le grade Brut mensuel   Pension civile   CSG   CRDS   Net mensuel  
11 903 735     3 444,21 € 382,31 € 311,32 € 16,92 € 2 733,66 €
10 869 710 3 ans 20 ans 3 327,06 € 369,30 € 300,73 € 16,34 € 2 640,68 €
9 830 680 3 ans 17 ans 3 186,48 € 353,70 € 288,03 € 15,65 € 2 529,10 €
8 780 642 2 ans 14 ans 3 008,41 € 333,93 € 271,93 € 14,78 € 2 387,77 €
7 736 608 2 ans 12 ans 2 849,09 € 316,25 € 257,53 € 14,00 € 2 261,31 €
6 689 572 2 ans 10 ans 2 680,39 € 297,52 € 242,28 € 13,17 € 2 127,42 €
5 646 540 2 ans 8 ans 2 530,44 € 280,88 € 228,73 € 12,43 € 2 008,40 €
4 611 513 2 ans 6 ans 2 403,92 € 266,83 € 217,29 € 11,81 € 1 907,98 €
3 576 486 1 an et 6 mois 4 ans 2 277,40 € 252,79 € 205,85 € 11,19 € 1 807,56 €
2 541 460 1 an et 6 mois 2 ans et 6 mois 2 155,56 € 239,27 € 194,84 € 10,59 € 1 710,86 €
1 505 435 1 an 1 an

2 038,41 €

226,26 € 184,25 € 10,01 € 1 617,88 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indices applicables au 01/01/2021

[ Retour ] 

*****

 

- Première classe

Echelon Indices bruts Indices majores Durée Durée dans le grade  Brut mensuel    Pension civile     CSG     CRDS    Net mensuel  
5 1027 830     3 889,38 € 431,72 € 351,56 € 19,11 € 3 086,99 €
4 995 806 3 ans 12 ans 3 776,92 € 419,24 € 341,40 € 18,55 € 2 997,73 €
3 930 756 3 ans 9 ans 3 542,62 € 393,23 € 320,22 € 17,40 € 2 811,77 €
2 830 680 3 ans 6 ans 3 186,48 € 353,70 € 288,03 € 15,65 € 2 529,10 €
1 736 608 3 ans 3 ans 2 849,09 € 316,25 € 257,53 € 14,00 € 2 261,31 €

 

 

 

 

 

 

 Indices applicables au 01/01/2021

[ Retour ] 

*****

 

- Hors classe 

Echelon Indices bruts Indices majores Durée Durée dans le grade  Brut mensuel    Pension civile     CSG     CRDS    Net mensuel  
Échelon spécial HEB 1067     4 999,96 € 555,00 € 451,95 € 24,56 € 3 968,46 €
1013     4 746,92 € 526,91 € 429,07 € 23,32 € 3 767,62 €
972     4 554,79 € 505,58 € 411,71 € 22,38 € 3 615,13 €
4 HEA 972     4 554,79 € 505,58 € 411,71 € 22,38 € 3 615,13 €
925     4 334,55 € 481,14 € 391,80 € 21,29 € 3 440,32 €
890     4 170,54 € 462,93 € 376,98 € 20,49 € 3 310,15 €
3 1027 830 3 ans 8 ans 3 889,38 € 431,72 € 351,56 € 19,11 € 3 086,99 €
2 930 756 3 ans 5 ans 3 542,62 € 393,23 € 320,22 € 17,40 € 2 811,77 €
1 830 680 2 ans 2 ans  3 186,48 € 353,70 € 288,03 € 15,65 € 2 529,10 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indices applicables au 01/01/2021

[ Retour ] 

*****

 

Catégorie B - Technicien·nes de recherche et de formation (TRF)

Textes de référence :

  • Décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat
  • Article 8-1 du décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics

 

- Classe normale

 

Echelon Indices bruts indices majores Durée Durée dans le grade  Brut mensuel   Pension civile   CSG   CRDS   Net mensuel  
13 597 503     2 357,06 € 261,63 € 213,05 € 11,58 € 1 870,79 €
12 563 477 4 ans 30 ans 2 235,22 € 248,11 € 202,04 € 10,98 € 1 774,09 €
11 538 457 3 ans 26 ans 2 141,50 € 237,71 € 193,57 € 10,52 € 1 699,70 €
10 513 441 3 ans 23 ans 2 066,53 € 229,38 € 186,79 € 10,15 € 1 640,20 €
9 500 431 3 ans 20 ans 2 019,67 € 224,18 € 182,56 € 9,92 € 1 603,00 €
8 478 415 3 ans 17 ans 1 944,69 € 215,86 € 175,78 € 9,55 € 1 543,50 €
7 452 396 2 ans 14 ans 1 855,66 € 205,98 € 167,73 € 9,12 € 1 472,83 €
6 431 381 2 ans 12 ans 1 785,37 € 198,18 € 161,38 € 8,77 € 1 417,04 €
5 415 369 2 ans 10 ans 1 729,13 € 191,93 € 156,30 € 8,49 € 1 372,41 €
4 397 361 2 ans 8 ans 1 691,65 € 187,77 € 152,91 € 8,31 € 1 342,66 €
3 388 355 2 ans 6 ans 1 663,53 € 184,65 € 150,37 € 8,17 € 1 320,34 €
2 379 349 2 ans 4 ans 1 635,41 € 181,53 € 147,83 € 8,03 € 1 298,02 €
1 372 343 2 ans 2 ans 1 607,30 € 178,41 € 145,28 € 7,90 € 1 275,71 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indices applicables au 01/01/2021

[ Retour ] 

 

*****

- Classe supérieure

 

Echelon Indices bruts indices majores Durée Durée dans le grade Brut mensuel   Pension civile   CSG   CRDS   Net mensuel  
13 638 534     2 502,32 € 277,76 € 226,19 € 12,29 € 1 986,09 €
12 599 504 4 ans 30 ans 2 361,74 € 262,15 € 213,48 € 11,60 € 1 874,51 €
11 567 480 3 ans 26 ans 2 249,28 € 249,67 € 203,31 € 11,05 € 1 785,25 €
10 542 461 3 ans 23 ans 2 160,25 € 239,79 € 195,26 € 10,61 € 1 714,58 €
9 528 452 3 ans 20 ans 2 118,07 € 235,11 € 191,45 € 10,41 € 1 681,11 €
8 506 436 3 ans 17 ans 2 043,10 € 226,78 € 184,68 € 10,04 € 1 621,60 €
7 480 416 2 ans 14 ans 1 949,38 € 216,38 € 176,20 € 9,58 € 1 547,21 €
6 458 401 2 ans 12 ans 1 879,09 € 208,58 € 169,85 € 9,23 € 1 491,43 €
5 444 390 2 ans 10 ans 1 827,54 € 202,86 € 165,19 € 8,98 € 1 450,51 €
4 429 379 2 ans 8 ans 1 775,99 € 197,14 € 160,53 € 8,72 € 1 409,60 €
3 415 369 2 ans 6 ans 1 729,13 € 191,93 € 156,30 € 8,49 € 1 372,41 €
2 399 362 2 ans 4 ans 1 696,33 € 188,29 € 153,33 € 8,33 € 1 346,37 €
1 389 356 2 ans 2 ans 1 668,22 € 185,17 € 150,79 € 8,20 € 1 324,06 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indices applicables au 01/01/2021

[ Retour ] 

 

*****

- Classe exceptionnelle

Echelon Indices bruts indices majores Durée Durée dans le grade Brut mensuel   Pension civile   CSG   CRDS   Net mensuel  
11 707 587     2 750,68 € 305,33 € 248,63 € 13,51 € 2 183,21 €
10 684 569 3 ans 24 ans 2 666,33 € 295,96 € 241,01 € 13,10 € 2 116,26 €
9 660 551 3 ans 21 ans 2 581,99 € 286,60 € 233,39 € 12,68 € 2 049,32 €
8 638 534 3 ans 18 ans 2 502,32 € 277,76 € 226,19 € 12,29 € 1 986,09 €
7 604 508 3 ans 15 ans 2 380,49 € 264,23 € 215,17 € 11,69 € 1 889,39 €
6 573 484 3 ans 12 ans 2 268,02 € 251,75 € 205,01 € 11,14 € 1 800,12 €
5 547 465 2 ans 9 ans 2 178,99 € 241,87 € 196,96 € 10,70 € 1 729,46 €
4 513 441 2 ans 7 ans 2 066,53 € 229,38 € 186,79 € 10,15 € 1 640,20 €
3 484 419 2 ans 5 ans 1 963,43 € 217,94 € 177,47 € 9,65 € 1 558,37 €
2 461 404 2 ans 3 ans 1 893,14 € 210,14 € 171,12 € 9,30 € 1 502,58 €
1 446 392 1 an 1 an 1 836,91 € 203,90 € 166,04 € 9,02 € 1 457,95 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Indices applicables au 01/01/2021

[ Retour ] 

 

*****

 Catégorie C : Adjoint·es techniques de recherche et de formation (ATRF)

Textes de référence :

 

 

- ATRF

Echelon Indices bruts indices majores Durée Durée dans le grade Brut mensuel   Pension civile     CSG   CRDS   Net mensuel  
12 432 382     1 790,05 € 198,70 € 161,80 € 8,79 € 1 420,76 €
11 419 372 4 ans 24 ans 1 743,19 € 193,49 € 157,57 € 8,56 € 1 383,57 €
10 401 363 3 ans 20 ans 1 701,02 € 188,81 € 153,76 € 8,36 € 1 350,09 €
9 387 354 3 ans 17 ans 1 658,84 € 184,13 € 149,94 € 8,15 € 1 316,62 €
8 378 348 2 ans 15 ans 1 630,73 € 181,01 € 147,40 € 8,01 € 1 294,30 €
7 370 342 2 ans 13 ans 1 602,61 € 177,89 € 144,86 € 7,87 € 1 271,99 €
6 363 337 2 ans 11 ans 1 579,18 € 175,29 € 142,74 € 7,76 € 1 253,39 €
5 361 335 2 ans 9 ans 1 569,81 € 174,25 € 141,90 € 7,71 € 1 245,95 €
4 358 333 2 ans 7 ans 1 560,44 € 173,21 € 141,05 € 7,67 € 1 238,52 €
3 356 332 2 ans 5 ans 1 555,75 € 172,69 € 140,62 € 7,64 € 1 234,80 €
2 355 331 2 ans 3 ans 1 551,07 € 172,17 € 140,20 € 7,62 € 1 231,08 €
1 354 330 1 an 1 an 1 546,38 € 171,65 € 139,78 € 7,60 € 1 227,36 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Indices applicables au 01/01/2021 

[ Retour ] 

*****

- ATRF principal·e deuxième classe (C2)

Echelon Indices bruts indices majores Durée Durée dans le grade Brut mensuel   Pension civile   CSG   CRDS   Net mensuel  
12 486 420     1 968,12 € 218,46 € 177,90 € 9,67 € 1 562,09 €
11 473 412 4 ans 25 ans 1 930,63 € 214,30 € 174,51 € 9,48 € 1 532,34 €
10 461 404 3 ans 21 ans 1 893,14 € 210,14 € 171,12 € 9,30 € 1 502,58 €
9 446 392 3ans 18 ans 1 836,91 € 203,90 € 166,04 € 9,02 € 1 457,95 €
8 430 380 2 ans 15 ans 1 780,68 € 197,66 € 160,96 € 8,75 € 1 413,32 €
7 404 365 2 ans 13 ans 1 710,39 € 189,85 € 154,60 € 8,40 € 1 357,53 €
6 387 354 2 ans 11 ans 1 658,84 € 184,13 € 149,94 € 8,15 € 1 316,62 €
5 376 346 2 ans 9 ans 1 621,36 € 179,97 € 146,55 € 7,96 € 1 286,87 €
4 364 338 2 ans 7 ans 1 583,87 € 175,81 € 143,17 € 7,78 € 1 257,11 €
3 362 336 2 ans 5 ans 1 574,50 € 174,77 € 142,32 € 7,73 € 1 249,67 €
2 359 334 2 ans 3 ans 1 565,12 € 173,73 € 141,47 € 7,69 € 1 242,24 €
1 356 332 1 an 1 an 1 555,75 € 172,69 € 140,62 € 7,64 € 1 234,80 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indices applicables au 01/01/2021

[ Retour ] 

  

ATRF principal·e première classe (C3)

Echelon Indices bruts indices majores Durée Durée dans le grade  Brut mensuel    Pension civile   CSG   CRDS   Net mensuel  
10 558 473     2 216,48 € 246,03 € 200,35 € 10,89 € 1 759,21 €
9 525 450 3 ans 19 ans 2 108,70 € 234,07 € 190,61 € 10,36 € 1 673,67 €
8 499 430 3 ans 16 ans 2 014,98 € 223,66 € 182,13 € 9,90 € 1 599,28 €
7 478 415 3 ans 13 ans 1 944,69 € 215,86 € 175,78 € 9,55 € 1 543,50 €
6 460 403 2 ans 10 ans 1 888,46 € 209,62 € 170,70 € 9,28 € 1 498,86 €
5 448 393 2 ans 8 ans 1 841,60 € 204,42 € 166,46 € 9,05 € 1 461,67 €
4 430 380 2 ans 6 ans 1 780,68 € 197,66 € 160,96 € 8,75 € 1 413,32 €
3 412 368 2 ans 4 ans 1 724,45 € 191,41 € 155,87 € 8,47 € 1 368,69 €
2 393 358 1 an 2 ans 1 677,59 € 186,21 € 151,64 € 8,24 € 1 331,50 €
1 380 350 1 an 1 an 1 640,10 € 182,05 € 148,25 € 8,06 € 1 301,74 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Indices applicables au 01/01/2021

*****

- [ Retour ]

 *****

  • Valeur annuelle du point IM dans la fonction publique, au 01/02/2017 : 56,2323 €,soit une valeur mensuelle de 4,686025 €. 
  • Connaître la valeur du point (Service public)
  • Décret n° 2016-670 du 25 mai 2016 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation.  
  • Évolution des salaires fonction publique :  

    • +0,5% en juillet 2006 ; 1 point d'indice supplémentaire pour tous en novembre 2006 ; +0,8% en février 2007 ; +0,5% au 1er mars 2008 et +0,3% au 1er octobre 2008 ; +0,5% au 1er juillet 2009 et 0,3% au 1er octobre 2009 ; +0,5% au 1er juillet 2010 ; + 0,6% au 1er juillet 2016 ; 

    • + 0,6% au 1er février 2017. 
  • Indice Majoré minimum Fonction Publique : 309 (Indices bruts de 244 à 297), indice relevé au 1er janvier 2013, soit 1447,98 € brut - calcul avec valeur du point au 1er février 2017 - 

    Décret n° 2013-33 du 10 janvier 2013 portant relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique et attribution de points d'indice majoré à certains personnels civils et militaires de l'Etat, personnels des collectivités territoriales et des établissements publics de santé.