Tableaux des Indices Majorés (IM) par corps, grade et échelon (à compter du 1er janvier 2020)
Cliquez sur le corps et grade correspondant à votre situation :
-
Classe Normale des : Certifiés, PLP, PE, CPE , P.EPS, Psychologues (COP)
- Classe Normale des : Agrégés
- Classe Normale des : CE.EPS et PEGC
- Classe normale des : Personnels de direction
-
Hors Classe des : Agrégés
- Hors Classe des : CE.EPS et PEGC
- Hors classe des : Personnels de direction
- Classe Exceptionnelle des : Certifiés, PLP, PE, CPE, P.EPS, Psychologues, au 1er septembre 2017 et au 1er janvier 2019 et les années suivantes
- Classe Exceptionnelle des : Agrégés au 1er septembre 2017 et au 1er janvier 2019 et les années suivantes
- Professeurs de Chaires supérieures
*****
- Décret n° 2017-789 du 5 mai 2017 fixant l'échelonnement indiciaire de certains personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale à compter du 1er septembre 2017 (Agrégés, Certifiés, PLP, CPE, PEPS, COP, BI-ADMISSIBLES, Instituteurs, CE.EPS et PEGC, Adjoints d'enseignement, Professeurs de Chaires supérieure) et article 62 du décret 2017-1737 du 21 décembre 2017
- Décret n° 2017-145 du 7 février 2017 fixant l'échelonnement indiciaire des psychologues de l'éducation nationale
-
Décret 2009-1303 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps relevant du ministère chargé de l'éducation nationale (CASU, IA-IPR, IEN, Personnel de direction)
-
La retenue pour pension s'applique sur le traitement indiciaire brut correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon que vous détenez. Elle est prélevée automatiquement par le centre payeur de votre traitement. En 2020, le taux de cotisation pour pension s’élève à 11,10 %.
-
La contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) sont prélevées sur les revenus d'activité et aussi sur les revenus de remplacement (indemnités de chômage, pensions de retraite, etc.). Les taux varient en fonction des différents types de revenus. De plus, certaines personnes bénéficient d'un taux réduit ou d'une exonération selon leurs revenus. Certains revenus en sont exonérés.
En 2020, le taux global de la CSG (respectivement le taux CRDS) s’élève à 9,20 % (respectivement 0,50 %) sur les 98,25 % du revenu brut si le montant ne dépasse pas 164 544 € - Valeur annuelle et mensuelle du point d'indice majoré (IM)
- Évolution des salaires fonction publique
- Indice Majoré minimum Fonction Publique
- Valeur su SMIC
- Indemnité différentielle
- Textes officiels sur les rémunérations des agents de la Fonction publique
Votre rémunération mensuelle brute de base (hors indemnités éventuelles) s'obtient en multipliant la valeur mensuelle du point d'indice majoré (IM) par l'indice majoré correspondant à votre échelon du corps auquel vous appartenez - voir tableaux ci-dessous -
*****
Classe normale des PLP - Certifiés - PE - CPE - P.EPS - Psychologues (COP)
Echelon |
Indice Brut |
Indice Majoré |
Brut Annuel |
Brut Mensuel |
Pension Civile |
CSG | CRDS |
Net Mensuel |
11 | 821 | 673 | 37 844,34 € | 3 153,69 € | 350,06 € | 285,06 € | 15,49 € | 2 503,08 € |
10 | 763 | 629 | 35 370,12 € | 2 947,51 € | 327,17 € | 266,43 € | 14,48 € | 2 339,43 € |
9 | 712 | 590 | 33 177,06 € | 2 764,75 € | 306,89 € | 249,91 € | 13,58 € | 2 194,38 € |
8 | 668 | 557 | 31 321,39 € | 2 610,12 € | 289,72 € | 235,93 € | 12,82 € | 2 071,64 € |
7 | 619 | 519 | 29 184,56 € | 2 432,05 € | 269,96 € | 219,83 € | 11,95 € | 1 930,31 € |
6 | 582 | 492 | 27 666,29 € | 2 305,52 € | 255,91 € | 208,40 € | 11,33 € | 1 829,89 € |
5 | 562 | 476 | 26 766,57 € | 2 230,55 € | 247,59 € | 201,62 € | 10,96 € | 1 770,38 € |
4 | 542 | 461 | 25 923,09 € | 2 160,26 € | 239,79 € | 195,27 € | 10,61 € | 1 714,59 € |
3 | 523 | 448 | 25 192,07 € | 2 099,34 € | 233,03 € | 189,76 € | 10,31 € | 1 666,24 € |
2 | 513 | 441 | 24 798,44 € | 2 066,54 € | 229,39 € | 186,79 € | 10,15 € | 1 640,21 € |
1 | 444 | 390 | 21 930,60 € | 1 827,55 € | 202,86 € | 165,19 € | 8,98 € | 1 450,52 € |
Indices applicables au 01/01/2020
[ Retour ]
Bi-admissibles PLP - Certifiés - P.EPS - en position dans la grille au 31/08/2017
Avec la mise en place du PPCR (Protocole Parcours Carrière Rémunération), ces grilles spécifiques ont disparu. Les professeurs bi-admissibles sont maintenant rémunérés suivant la grille de la classe normale.
Néanmoins, il a été voté dans la loi de Finances 2017 une bonification indiciaire (Bi) pour « les enseignants qui, à la date du 31 août 2017, sont rémunérés sur la grille indiciaire des professeurs bi-admissibles à l’agrégation. »
Echelon |
Indice Brut |
Indice Majoré bonifié |
Brut Annuel |
Brut Mensuel |
Pension Civile |
CSG | CRDS | Net Mensuel |
11 | 821 | 703 | 39 531,31 € | 3 294,28 € | 365,66 € | 297,77 € | 16,18 € | 2 614,66 € |
10 | 763 | 675 | 37 956,80 € | 3 163,07 € | 351,10 € | 285,91 € | 15,54 € | 2 510,52 € |
9 | 712 | 635 | 35 707,51 € | 2 975,63 € | 330,29 € | 268,97 € | 14,62 € | 2 361,75 € |
8 | 668 | 593 | 33 345,75 € | 2 778,81 € | 308,45 € | 251,18 € | 13,65 € | 2 205,54 € |
7 | 619 | 551 | 30 984,00 € | 2 582,00 € | 286,60 € | 233,39 € | 12,68 € | 2 049,33 € |
6 | 582 | 525 | 29 521,96 € | 2 460,16 € | 273,08 € | 222,37 € | 12,09 € | 1 952,63 € |
5 | 562 | 501 | 28 172,38 € | 2 347,70 € | 260,59 € | 212,21 € | 11,53 € | 1 863,36 € |
4 | 542 | 473 | 26 597,88 € | 2 216,49 € | 246,03 € | 200,35 € | 10,89 € | 1 759,22 € |
3 | 523 | 452 | 25 417,00 € | 2 118,08 € | 235,11 € | 191,45 € | 10,41 € | 1 681,12 € |
Indices applicables au 01/01/2020
Hors classe des PLP - Certifiés - PE - CPE - P.EPS et Psychologues (1er janvier 2020)
Echelon |
Indice Brut |
Indice Majoré |
Brut Annuel |
Brut Mensuel |
Pension Civile |
CSG | CRDS |
Net Mensuel |
6 | 995 | 806 | 45 323,23 € | 3 776,94 € | 419,24 € | 341,40 € | 18,55 € | 2 997,74 € |
5 | 939 | 763 | 42 905,24 € | 3 575,44 € | 396,87 € | 323,18 € | 17,56 € | 2 837,82 € |
4 | 876 | 715 | 40 206,09 € | 3 350,51 € | 371,91 € | 302,85 € | 16,46 € | 2 659,29 € |
3 | 815 | 668 | 37 563,18 € | 3 130,26 € | 347,46 € | 282,94 € | 15,38 € | 2 484,48 € |
2 | 757 | 624 | 35 088,96 € | 2 924,08 € | 324,57 € | 264,31 € | 14,36 € | 2 320,83 € |
1 | 712 | 590 | 33 177,06 € | 2 764,75 € | 306,89 € | 249,91 € | 13,58 € | 2 194,38 € |
Classe exceptionnelle des PLP - Certifiés - PE - CPE - P.EPS et Psychologues à compter du 1er janvier 2020 et les années suivantes
Echelon |
Indice Brut |
Indice Majoré |
Brut Annuel |
Brut Mensuel |
Pension Civile |
CSG | CRDS |
Net Mensuel |
Echelon Spécial Groupe A |
HEA3 | 972 | 54 657,80 € | 4 554,82 € | 505,58 € | 419,04 € | 22,77 € | 3 607,41 € |
HEA2 | 925 | 52 014,88 € | 4 334,57 € | 481,14 € | 398,78 € | 21,67 € | 3 432,98 € | |
HEA1 | 890 | 50 046,75 € | 4 170,56 € | 462,93 € | 383,69 € | 20,85 € | 3 303,09 € | |
4 | 1027 | 830 | 46 672,81 € | 3 889,40 € | 431,72 € | 357,82 € | 19,45 € | 3 080,41 € |
3 | 956 | 775 | 43 580,03 € | 3 631,67 € | 403,12 € | 334,11 € | 18,16 € | 2 876,28 € |
2 | 903 | 735 | 41 330,74 € | 3 444,23 € | 382,31 € | 316,87 € | 17,22 € | 2 727,83 € |
1 | 850 | 695 | 39 081,45 € | 3 256,79 € | 361,50 € | 294,38 € | 16,00 € | 2 584,90 € |
[ Retour ]
Classe Normale Agrégés
Echelon |
Indice Brut |
Indice Majoré |
Brut Annuel |
Brut Mensuel |
Pension Civile |
CSG | CRDS | Net Mensuel |
11 | 1027 | 830 | 46 672,81 € | 3 889,40 € | 431,72 € | 351,56 € | 19,11 € | 3 087,01 € |
10 | 988 | 800 | 44 985,84 € | 3 748,82 € | 416,12 € | 338,86 € | 18,42 € | 2 975,43 € |
9 | 931 | 757 | 42 567,85 € | 3 547,32 € | 393,75 € | 320,64 € | 17,43 € | 2 815,50 € |
8 | 869 | 710 | 39 924,93 € | 3 327,08 € | 369,31 € | 300,73 € | 16,34 € | 2 640,69 € |
7 | 803 | 659 | 37 057,09 € | 3 088,09 € | 342,78 € | 279,13 € | 15,17 € | 2 451,01 € |
6 | 748 | 618 | 34 751,56 € | 2 895,96 € | 321,45 € | 261,77 € | 14,23 € | 2 298,52 € |
5 | 698 | 579 | 32 558,50 € | 2 713,21 € | 301,17 € | 245,25 € | 13,33 € | 2 153,47 € |
4 | 649 | 542 | 30 477,91 € | 2 539,83 € | 281,92 € | 229,57 € | 12,48 € | 2 015,85 € |
3 | 611 | 513 | 28 847,17 € | 2 403,93 € | 266,84 € | 217,29 € | 11,81 € | 1 907,99 € |
2 | 591 | 498 | 28 003,69 € | 2 333,64 € | 259,03 € | 210,94 € | 11,46 € | 1 852,20 € |
1 | 525 | 450 | 25 304,54 € | 2 108,71 € | 234,07 € | 190,61 € | 10,36 € | 1 673,68 € |
Indices applicables au 01/01/2020
[ Retour ]
Hors classe des Agrégés à compter du 1er janvier 2020 et des années suivantes
Echelon |
Indice Brut |
Indice Majoré |
Brut Annuel |
Brut Mensuel |
Pension Civile |
CSG | CRDS |
Net Mensuel |
4 | HEA 3 | 972 | 54 657,80 € | 4 554,82 € | 505,58 € | 411,71 € | 22,38 € | 3 615,15 € |
HEA 2 | 925 | 52 014,88 € | 4 334,57 € | 481,14 € | 391,80 € | 21,29 € | 3 440,34 € | |
HEA 1 | 890 | 50 046,75 € | 4 170,56 € | 462,93 € | 376,98 € | 20,49 € | 3 310,16 € | |
3 | 1027 | 830 | 46 672,81 € | 3 889,40 € | 431,72 € | 351,56 € | 19,11 € | 3 087,01 € |
2 | 988 | 800 | 44 985,84 € | 3 748,82 € | 416,12 € | 338,86 € | 18,42 € | 2 975,43 € |
1 | 931 | 757 | 42 567,85 € | 3 547,32 € | 393,75 € | 320,64 € | 17,43 € | 2 815,50 € |
Indices applicables au 01/01/2020
Classe exceptionnelle des Agrégés à compter du 1er janvier 2020 et les années suivantes
Echelon |
Indice Brut |
Indice Majoré |
Brut Annuel |
Brut Mensuel |
Pension Civile |
CSG | CRDS |
Net Mensuel |
3 | HEB 3 | 1067 | 59 999,86 € | 4 999,99 € | 555,00 € | 451,95 € | 24,56 € | 3 968,48 € |
HEB 2 | 1013 | 56 963,32 € | 4 746,94 € | 526,91 € | 429,08 € | 23,32 € | 3 767,64 € | |
HEB 1 | 972 | 54 657,80 € | 4 554,82 € | 505,58 € | 411,71 € | 22,38 € | 3 615,15 € | |
2 | HEA 3 | 972 | 54 657,80 € | 4 554,82 € | 505,58 € | 411,71 € | 22,38 € | 3 615,15 € |
HEA 2 | 925 | 52 014,88 € | 4 334,57 € | 481,14 € | 391,80 € | 21,29 € | 3 440,34 € | |
HEA 1 | 890 | 50 046,75 € | 4 170,56 € | 462,93 € | 376,98 € | 20,49 € | 3 310,16 € | |
1 | 1027 | 830 | 46 672,81 € | 3 889,40 € | 431,72 € | 351,56 € | 19,11 € | 3 087,01 € |
Echelon |
Indice Brut |
Indice Majoré |
Brut Annuel |
Brut Mensuel |
Pension Civile |
CSG | CRDS | Net Mensuel |
11 | 658 | 549 | 30 871,53 € | 2 572,63 € | 285,56 € | 232,54 € | 12,64 € | 2 041,89 € |
10 | 620 | 520 | 29 240,80 € | 2 436,73 € | 270,48 € | 220,26 € | 11,97 € | 1 934,03 € |
9 | 581 | 491 | 27 610,06 € | 2 300,84 € | 255,39 € | 207,97 € | 11,30 € | 1 826,17 € |
8 | 549 | 467 | 26 260,48 € | 2 188,37 € | 242,91 € | 197,81 € | 10,75 € | 1 736,91 € |
7 | 516 | 443 | 24 910,91 € | 2 075,91 € | 230,43 € | 187,64 € | 10,20 € | 1 647,64 € |
6 | 491 | 424 | 23 842,50 € | 1 986,87 € | 220,54 € | 179,59 € | 9,76 € | 1 576,98 € |
5 | 460 | 403 | 22 661,62 € | 1 888,47 € | 209,62 € | 170,70 € | 9,28 € | 1 498,87 € |
4 | 437 | 385 | 21 649,44 € | 1 804,12 € | 200,26 € | 163,07 € | 8,86 € | 1 431,93 € |
3 | 410 | 368 | 20 693,49 € | 1 724,46 € | 191,41 € | 155,87 € | 8,47 € | 1 368,70 € |
2 | 378 | 348 | 19 568,84 € | 1 630,74 € | 181,01 € | 147,40 € | 8,01 € | 1 294,31 € |
1 | 354 | 330 | 18 556,66 € | 1 546,39 € | 171,65 € | 139,78 € | 7,60 € | 1 227,36 € |
Indices applicables au 01/01/2020
[ Retour ]
Hors classe des CE.EPS et PEGC
Echelon |
Indice Brut |
Indice Majoré |
Brut Annuel | Brut Mensuel | Pension Civile | CSG | CRDS | Net Mensuel |
6 | 814 | 667 | 37 506,94 € | 3 125,58 € | 346,94 € | 282,52 € | 15,35 € | 2 480,76 € |
5 | 752 | 621 | 34 920,26 € | 2 910,02 € | 323,01 € | 263,04 € | 14,30 € | 2 309,68 € |
4 | 657 | 548 | 30 815,30 € | 2 567,94 € | 285,04 € | 232,12 € | 12,62 € | 2 038,17 € |
3 | 619 | 519 | 29 184,56 € | 2 432,05 € | 269,96 € | 219,83 € | 11,95 € | 1 930,31 € |
2 | 580 | 490 | 27 553,83 € | 2 296,15 € | 254,87 € | 207,55 € | 11,28 € | 1 822,45 € |
1 | 548 | 466 | 26 204,25 € | 2 183,69 € | 242,39 € | 197,38 € | 10,73 € | 1 733,19 € |
Indices applicables au 01/01/2020
[ Retour ]
Classe exceptionnelle des CE.EPS et PEGC
Echelon |
Indice Brut |
Indice Majoré |
Brut Annuel |
Brut Mensuel |
Pension Civile |
CSG | CRDS | Net Mensuel |
5 | 995 | 806 | 45 323,23 € | 3 776,94 € | 419,24 € | 341,40 € | 18,55 € | 2 997,74 € |
4 | 939 | 763 | 42 905,24 € | 3 575,44 € | 396,87 € | 323,18 € | 17,56 € | 2 837,82 € |
3 | 876 | 715 | 40 206,09 € | 3 350,51 € | 371,91 € | 302,85 € | 16,46 € | 2 659,29 € |
2 | 821 | 673 | 37 844,34 € | 3 153,69 € | 350,06 € | 285,06 € | 15,49 € | 2 503,08 € |
1 | 752 | 621 | 34 920,26 € | 2 910,02 € | 323,01 € | 263,04 € | 14,30 € | 2 309,68 € |
Indices applicables au 01/01/2020
Professeurs de Chaires supérieures
Echelon |
Indice Brut |
Indice Majoré |
Brut Annuel |
Brut Mensuel |
Pension Civile |
CSG | CRDS |
Net Mensuel |
spécial | HEB 3 | 1067 | 59 999,86 € | 4 999,99 € | 555,00 € | 451,95 € | 24,56 € | 3 968,48 € |
HEB 2 | 1013 | 56 963,32 € | 4 746,94 € | 526,91 € | 429,08 € | 23,32 € | 3 767,64 € | |
HEB 1 | 972 | 54 657,80 € | 4 554,82 € | 505,58 € | 411,71 € | 22,38 € | 3 615,15 € | |
6 | HEA 3 | 972 | 54 657,80 € | 4 554,82 € | 505,58 € | 411,71 € | 22,38 € | 3 615,15 € |
HEA 2 | 925 | 52 014,88 € | 4 334,57 € | 481,14 € | 391,80 € | 21,29 € | 3 440,34 € | |
HEA 1 | 890 | 50 046,75 € | 4 170,56 € | 462,93 € | 376,98 € | 20,49 € | 3 310,16 € | |
5 | 1027 | 830 | 46 672,81 € | 3 889,40 € | 431,72 € | 351,56 € | 19,11 € | 3 087,01 € |
4 | 988 | 800 | 44 985,84 € | 3 748,82 € | 416,12 € | 338,86 € | 18,42 € | 2 975,43 € |
3 | 931 | 757 | 42 567,85 € | 3 547,32 € | 393,75 € | 320,64 € | 17,43 € | 2 815,50 € |
2 | 869 | 710 | 39 924,93 € | 3 327,08 € | 369,31 € | 300,73 € | 16,34 € | 2 640,69 € |
1 | 821 | 673 | 37 844,34 € | 3 153,69 € | 350,06 € | 285,06 € | 15,49 € | 2 503,08 € |
Indices applicables au 01/01/2020
Classe normale des Personnels de direction à compter du 1er janvier 2019
Statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation
Décret n° 2017-955 du 10 mai 2017 modifiant le décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale
Décret n° 2017-958 du 10 mai 2017 modifiant le décret n° 2009-1303 du 26 octobre 2009 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps et emplois relevant du ministère chargé de l'éducation nationale
Protocole du 16 novembre 2000 relatif aux personnels de direction
Formation professionnelle statutaire des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation
Arrêté du 1er avril 2011
Indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats des personnels de direction des établissements d'enseignement ou de formation
Décret n°2012-933 du 1er août 2012 et arrêté du 1er août 2012
Echelon |
Indice Brut |
Indice Majoré |
Brut Annuel |
Brut Mensuel |
Pension Civile |
CSG | CRDS |
Net Mensuel |
10 | 1027 | 830 | 46 672,81 € | 3 889,40 € | 431,72 € | 351,56 € | 19,11 € | 3 087,01 € |
9 | 989 | 801 | 45 042,07 € | 3 753,51 € | 416,64 € | 339,28 € | 18,44 € | 2 979,15 € |
8 | 930 | 756 | 42 511,62 € | 3 542,63 € | 393,23 € | 320,22 € | 17,40 € | 2 811,78 € |
7 | 880 | 718 | 40 374,79 € | 3 364,57 € | 373,47 € | 304,12 € | 16,53 € | 2 670,45 € |
6 | 835 | 684 | 38 462,89 € | 3 205,24 € | 355,78 € | 289,72 € | 15,75 € | 2 543,99 € |
5 | 774 | 637 | 35 819,98 € | 2 985,00 € | 331,33 € | 269,81 € | 14,66 € | 2 369,19 € |
4 | 706 | 586 | 32 952,13 € | 2 746,01 € | 304,81 € | 248,21 € | 13,49 € | 2 179,50 € |
3 | 660 | 551 | 30 984,00 € | 2 582,00 € | 286,60 € | 233,39 € | 12,68 € | 2 049,33 € |
2 | 611 | 513 | 28 847,17 € | 2 403,93 € | 266,84 € | 217,29 € | 11,81 € | 1 907,99 € |
1 | 573 | 484 | 27 216,43 € | 2 268,04 € | 251,75 € | 205,01 € | 11,14 € | 1 800,13 € |
+ bonifications indiciaires variables selon la catégorie de l'établissement dans lequel exerce le personnel de direction :
Catégorie 1 : + 80 points sur tous les échelons
Catégorie 2 : + 100 points sur tous les échelons
Catégorie 3 : + 130 points sur tous les échelons
Catégorie 4 : + 150 points sur tous les échelons
Hors Classe des Personnels de direction à compter du 1er janvier 2019
Echelon |
Indice Brut |
Indice Majoré |
Brut Annuel |
Brut Mensuel |
Pension Civile |
CSG | CRDS |
Net Mensuel |
Echelon spécial |
HEB 3 | 1067 | 59 999,86 € | 4 999,99 € | 555,00 € | 451,95 € | 24,56 € | 3 968,48 € |
HEB 2 | 1013 | 56 963,32 € | 4 746,94 € | 526,91 € | 429,08 € | 23,32 € | 3 767,64 € | |
HEB 1 | 972 | 54 657,80 € | 4 554,82 € | 505,58 € | 411,71 € | 22,38 € | 3 615,15 € | |
5 | HEA 3 | 972 | 54 657,80 € | 4 554,82 € | 505,58 € | 411,71 € | 22,38 € | 3 615,15 € |
HEA 2 | 925 | 52 014,88 € | 4 334,57 € | 481,14 € | 391,80 € | 21,29 € | 3 440,34 € | |
HEA 1 | 890 | 50 046,75 € | 4 170,56 € | 462,93 € | 376,98 € | 20,49 € | 3 310,16 € | |
4 | 1027 | 830 | 46 672,81 € | 3 889,40 € | 431,72 € | 351,56 € | 19,11 € | 3 087,01 € |
3 | 989 | 801 | 45 042,07 € | 3 753,51 € | 416,64 € | 339,28 € | 18,44 € | 2 979,15 € |
2 | 930 | 756 | 42 511,62 € | 3 542,63 € | 393,23 € | 320,22 € | 17,40 € | 2 811,78 € |
1 | 880 | 718 | 40 374,79 € | 3 364,57 € | 373,47 € | 304,12 € | 16,53 € | 2 670,45 € |
+ bonifications indiciaires variables selon la catégorie de l'établissement dans lequel exerce le personnel de direction :
Catégorie 1 : + 80 points sur tous les échelons
Catégorie 2 : + 100 points sur tous les échelons
Catégorie 3 : + 130 points sur tous les échelons
Catégorie 4 : + 150 points sur tous les échelons
Echelon |
Indice Brut |
Indice Majoré |
Brut Annuel |
Brut Mensuel |
Pension Civile |
CSG | CRDS |
Net Mensuel |
11 | 637 | 533 | 29 971,82 € | 2 497,65 € | 277,24 € | 225,76 € | 12,27 € | 1 982,38 € |
10 | 585 | 494 | 27 778,76 € | 2 314,90 € | 256,95 € | 209,24 € | 11,37 € | 1 837,33 € |
9 | 540 | 459 | 25 810,63 € | 2 150,89 € | 238,75 € | 194,42 € | 10,57 € | 1 707,15 € |
8 | 509 | 438 | 24 629,75 € | 2 052,48 € | 227,83 € | 185,52 € | 10,08 € | 1 629,05 € |
7 | 482 | 417 | 23 448,87 € | 1 954,07 € | 216,90 € | 176,63 € | 9,60 € | 1 550,94 € |
6 | 467 | 408 | 22 942,78 € | 1 911,90 € | 212,22 € | 172,82 € | 9,39 € | 1 517,47 € |
5 | 450 | 395 | 22 211,76 € | 1 850,98 € | 205,46 € | 167,31 € | 9,09 € | 1 469,12 € |
4 | 437 | 385 | 21 649,44 € | 1 804,12 € | 200,26 € | 163,07 € | 8,86 € | 1 431,93 € |
3 | 426 | 378 | 21 255,81 € | 1 771,32 € | 196,62 € | 160,11 € | 8,70 € | 1 405,89 € |
2 | 406 | 366 | 20 581,02 € | 1 715,09 € | 190,37 € | 155,03 € | 8,43 € | 1 361,26 € |
1 | 389 | 356 | 20 018,70 € | 1 668,22 € | 185,17 € | 150,79 € | 8,20 € | 1 324,07 € |
Indices applicables au 01/01/2020
Echelon |
Indice Brut |
Indice Majoré |
Brut Annuel | Brut Mensuel | Pension Civile | CSG | CRDS | Net Mensuel |
11 | 672 | 560 | 31 490,09 € | 2 624,17 € | 291,28 € | 237,20 € | 12,89 € | 2 082,80 € |
10 | 642 | 537 | 30 196,75 € | 2 516,40 € | 279,32 € | 227,46 € | 12,36 € | 1 997,26 € |
9 | 601 | 506 | 28 453,54 € | 2 371,13 € | 263,20 € | 214,33 € | 11,65 € | 1 881,96 € |
8 | 562 | 476 | 26 766,57 € | 2 230,55 € | 247,59 € | 201,62 € | 10,96 € | 1 770,38 € |
7 | 525 | 450 | 25 304,54 € | 2 108,71 € | 234,07 € | 190,61 € | 10,36 € | 1 673,68 € |
6 | 500 | 431 | 24 236,12 € | 2 019,68 € | 224,18 € | 182,56 € | 9,92 € | 1 603,01 € |
5 | 463 | 405 | 22 774,08 € | 1 897,84 € | 210,66 € | 171,55 € | 9,32 € | 1 506,31 € |
4 | 440 | 387 | 21 761,90 € | 1 813,49 € | 201,30 € | 163,92 € | 8,91 € | 1 439,36 € |
3 | 418 | 371 | 20 862,18 € | 1 738,52 € | 192,98 € | 157,14 € | 8,54 € | 1 379,86 € |
2 | 380 | 350 | 19 681,31 € | 1 640,11 € | 182,05 € | 148,25 € | 8,06 € | 1 301,75 € |
1 | 357 | 332 | 18 669,12 € | 1 555,76 € | 172,69 € | 140,63 € | 7,64 € | 1 234,80 € |
Indices applicables au 01/01/2020
*****
- Connaître la valeur du point (Service public)
-
Décret n° 2016-670 du 25 mai 2016 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation.
-
-
+0,5% en juillet 2006 ; 1 point d'indice supplémentaire pour tous en novembre 2006 ; +0,8% en février 2007 ; +0,5% au 1er mars 2008 et +0,3% au 1er octobre 2008 ; +0,5% au 1er juillet 2009 et 0,3% au 1er octobre 2009 ; +0,5% au 1er juillet 2010 ; + 0,6% au 1er juillet 2016 ;
-
+ 0,6% au 1er février 2017.
-
-
Indice Majoré minimum Fonction Publique : 309 (Indices bruts de 244 à 297), indice relevé au 1er janvier 2013, soit 1447,98 € brut - calcul avec valeur du point au 1er février 2017 -
Décret n° 2013-33 du 10 janvier 2013 portant relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique et attribution de points d'indice majoré à certains personnels civils et militaires de l'Etat, personnels des collectivités territoriales et des établissements publics de santé.
L’indice de rémunération minimum est fixé à 309 depuis le 1er janvier 2013, soit une rémunération mensuelle de 1 447,98 €. Or, les agents publics ne peuvent percevoir une rémunération mensuelle inférieure au montant du SMIC.
Par conséquent, à moins qu’un texte officiel attribuant des points d’indice majoré à certains échelons des échelles de rémunération ne soit publié prochainement, il convient, conformément aux dispositions de l’article 1 du décret n° 91-769 du 2 août 1991, de verser une indemnité différentielle aux agents publics dont la rémunération est calculée par rapport à un indice majoré inférieur à 313.
Pour un agent à temps complet, cette indemnité est égale à la différence entre le nouveau montant brut mensuel du SMIC et la rémunération brute mensuelle afférente à l’indice majoré détenu par l’agent à laquelle sont ajoutés les avantages en nature (tous les compléments de revenu autres que l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les primes et indemnités).
Ainsi, dans le cas où aucun avantage en nature n’est versé à l’agent :Indice majoré Traitement indiciaire
correspondant
à un temps complet
au 1er février 2017Indemnité
différentielle à verser à
un agent à temps
complet
(avec un SMIC à 1498,47 €)311 1457,35 41,12 312 1462,04 36,43 313 1466,73 31,74 314 1471,41 27,06 315 1476,09 22,37 316 1480,78 17,69 317 1485,47 13,00 318 1490,16 8,31 319 1494,84 3,63 Pour un agent à temps non complet, le résultat est proratisé en fonction de la durée hebdomadaire de l’agent.
Pour un agent à temps partiel, le résultat suit le même sort que le traitement.
-
Décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation
-
Décret n°85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 et n° 84-53 du 26 janvier 1984
-
Décret n°82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique
-
Décret n°48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels de l'Etat relevant du régime général des retraites
- Décret n° 2016-588 du 11 mai 2016 portant mise en œuvre de la mesure dite du « transfert primes/points »